Frais de notaire estimés · Paris
19 827 €
7,93 % du prix · Taux global des droits 6,319 %
| Droits de mutation · 5,00 %, taux voté à 5 % (hausse 2025-2028) | 15 796 € |
| Émoluments du notaire (TTC) | 2 874 € |
| Formalités (TTC) | 408 € |
| Contribution de sécurité immobilière · 0,10 % | 250 € |
| Débours | 500 € |
| Total | 19 827 € |
Primo-accédant : 1 280 € de droits en moins.
fraisimmobilier.fr · calcul 100 % dans le navigateur